Gaz d'hexafluorure de soufre Sf6 de qualité industrielle de haute pureté 99,999 %
Présentation Description du produit Photos détaillées Certifications Profil de l'entreprise FAQ 1. Q : Quels sont les p;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SF6 |
Densité | 6,0886 kg/m³ |
Norme de cylindre | GB/POINT |
Couleur du cylindre | Argent |
Volume du cylindre | 40L/47L/50L |
Classe DOT | 2.2 |
SH | 28129019 |
Un Code | Et 1080 |
Pression du cylindre | 15MPa/20MPa |
Pureté | 99,999% |
Formulaire | Gaz |
Point d'ébullition | -63,8 ºC |
Point de fusion | -50,8 ºC |
Soupape | Qf-2/Cga580 |
Masse moléculaire | 146.05 |
Apparence | Gaz incolore |
Forfait Transport | Les bouteilles de gaz |
spécification | 40L, 47L, 50L |
Marque déposée | N/M |
Origine | Chine |
Code SH | 2812901200 |
Capacité de production | 1000m3 par an |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant