Prix bon marché Prix compétitif Grande qualité pour gaz noble Gaz rare 99,999 % Xénon Xe Gaz Un2036
Informations de base.
Numéro de modèle. | Gaz xénon |
Classe DOT | 2.2 |
Un numéro | 2036 |
Norme de cylindre | POINT/ISO |
Pression du cylindre | 15MPa/20MPa |
Soupape | Cga580 |
Point de fusion | -112 ºC |
Apparence | Incolore, inodore |
Point d'ébullition | -107,1 ºC |
Densité | 5,89 Kg/M³ |
Masse moléculaire | 131.3 |
Forfait Transport | 10L, 40L, 47L, 50L |
spécification | 99,999% |
Marque déposée | VIDE |
Origine | Chine |
Code SH | 28042900 |
Capacité de production | 5000m3 /An |
Description du produit
Description du produit
Spécification : Classe de points : 2.2État : GazPureté : 99,999 %Numéro ONU : UN2036Numéro CAS : 7740-63-3 Norme de qualité : qualité industrielle
spécification | 99,999% |
Hydrogène | ≤ 0,5 ppm |
Oxygène + Argon | ≤ 1,5 ppm |
Azote | ≤ 2,5 ppm |
Gaz carbonique | ≤ 0,2 ppm |
Monoxyde de carbone | ≤ 0,3 ppm |
Méthane | ≤ 0,3 ppm |
Krypton | ≤ 2,0 ppm |
Produit chimique fluoré | ≤ 0,5 ppm |
Protoxyde d'azote | ≤ 0,2 ppm |
Humidité |