10 m3 de gaz argon à 99,999 % dans une bouteille Tped de 50 L
Introduction L'argon (Ar) est présent dans l'air atmosphérique en très faible quantité (environ 0,9 %). C'est un gaz i;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 99,999% |
Pression | 150 bars ou 200 bars |
Soupape | Cga580, Qf-42, Qf-2g1, etc. |
Capacité de cylindre | 40L ou 50L |
Pureté | 99,99 %-99,999 % |
Forfait Transport | Bouteille de gaz |
spécification | 99,999% |
Marque déposée | LD |
Origine | Chine |
Code SH | 73110090 |
Capacité de production | 60000 |
Description du produit
Introduction L'argon (Ar) est présent dans l'air atmosphérique en très faible quantité (environ 0,9 %). C'est un gaz incolore, inodore et hautement inerte (non réactif) comme l'azote. Spécifications du gaz argon Pureté : 99,9 ~ 99,999 % Propriété : Gaz incolore, inodore, ininflammable, non réactif et inerte. Les applications courantes incluent : L'inertage (blindage pour éviter l'oxydation des métaux/pigments). Limite la prolifération des bactéries. Conservation des aliments Tig et Mig soudageOptions d'approvisionnement : Cylindres/dewars/clustersLivraisons en vrac/systèmes de stockageSpécifications du gaz :Nom du produit | Argon UHP | HP Argon | |
Argon | ≥99,9999 % | ≥99,999 % | |
Impureté (ppm) | Eau (H2O) | ≤0,6 | ≤3 |
Oxygène (O2) | ≤0,1 | ≤1,5 | |
Azote (N2) | ≤1 | ≤4 | |
Monoxyde de carbone (CO) | ≤0,1 | ≤1 | |
Dioxyde de carbone (CO2) | ≤0,1 | ≤1 | |
Hydrocarbure (THC) | ≤0,1 | ≤1 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant